文字
字体
| 字体 | 表达式 | 字体 | 表达式 |
|---|
| 正体 | \mathrm{} | 无衬线体 | \mathsf{*} |
| 斜体 | \mathit{*} | 黑板报体 | \mathbb{*} |
| 粗体 | \mathbf{*} | 手写体 | \mathcal{*} |
| 下划线 | \underline{*} | 德文尖角体 | \mathfrak{*} |
字号
| 字号 | 表达式 | 字号 | 表达式 |
|---|
| 巨小 | {\tiny *} | 超小 | {\scriptsize *} |
| 小 | {\small *} | 正常 | {\normalsize *} |
| 大 | {\large *} | 超大 | {\Large *} |
| 特大 | {\LARGE *} | 巨大 | {\huge *} |
| 巨无霸 | {\Huge *} | | |
空格
| 空格 | 表达式 |
|---|
| 两个 quad 空格 | a \qquad b |
| quad 空格 | a \quad b |
| 大空格 | a\ b |
| 中等空格 | a\;b |
| 小空格 | a\,b |
| 没有空格 | ab |
| 紧贴 | a\!b |
颜色
| 颜色 | 表达式 |
|---|
| 颜色名 | {\color{*}} |
| 16 进制 | {\color{*}} %可带透明度% |
| RGB 值 | {\color[RGB]{*,*,*} *} |
常用字符
| 运算符 | 表达式 | 运算符 | 表达式 |
|---|
| 乘号 | \times | 小于等于 | \le |
| 点乘 | \cdot | 大于等于 | \ge |
| 除号 | \div | 远小于 | \ll |
| 加或减 | \pm | 远大于 | \gg |
| 无穷 | \infty | | |
| 希腊字母 | 表达式 | 希腊字母 | 表达式 | 希腊字母 | 表达式 |
|---|
| α\alphaα | \alpha | β\betaβ | \beta | γ\gammaγ | \gamma |
| δ\deltaδ | \delta | ϵ\epsilonϵ | \epsilon | ε\varepsilonε | \varepsilon |
| ζ\zetaζ | \zeta | η\etaη | \eta | θ\thetaθ | \theta |
| ϑ\varthetaϑ | \vartheta | λ\lambdaλ | \lambda | μ\muμ | \mu |
| ν\nuν | \nu | ξ\xiξ | \xi | π\piπ | \pi |
| ρ\rhoρ | \rho | ϱ\varrhoϱ | \varrho | σ\sigmaσ | \sigma |
| υ\upsilonυ | \upsilon | ϕ\phiϕ | \phi | φ\varphiφ | \varphi |
| ψ\psiψ | \psi | ω\omegaω | \omega | τ\tauτ | \tau |
| Γ\GammaΓ | \Gamma | Δ\DeltaΔ | \Delta | Θ\ThetaΘ | \Theta |
| Λ\LambdaΛ | \Lambda | Ξ\XiΞ | \Xi | Π\PiΠ | \Pi |
| Σ\SigmaΣ | \Sigma | Υ\UpsilonΥ | \Upsilon | Φ\PhiΦ | \Phi |
| Ψ\PsiΨ | \Psi | Ω\OmegaΩ | \Omega | | |
公式
21\frac{2}{1}12.
21= 2\frac{2}{1} = \,2 12=2